ՀՀ Ազգային ժողովը դեկտեմբերի 6-ին ամբողջությամբ ընդունել է ՀՀ 2020 թ. բյուջեի օրենքը, որով նախատեսվում է պաշտպանության ոլորտի ծախսերին հատկացնել 307 մլրդ 236 մլն դրամ: Պաշտպանական բյուջեից ռազմական պաշտպանությանը կուղղվի 302 մլրդ 877 մլն դրամ:
2020 թվականի բյուջեի նախագծով պաշտպանական բյուջեն ամերիկյան դոլարով կազմում է ավելի քան 644 մլն (դեկտեմբերի 27-ի փոխարժեքով):
Ընթացիկ տարվա բյուջեի համեմատ, որը կազմում է 300 մլրդ դրամ, 2019 թվականի ռազմական պաշտպանության հատակցումները աճել են շուրջ 3 մլրդ-ով դրամով:
2020 | 2019 | 2018 | |
Պաշտպանություն (ընդհանուր)* | 307,236,697.4 | 309,288,370.9 | 247,895,878.2 |
Ռազմական պաշտպանություն | 302,877,585.3 | 300,437,934.2 | 238,227,126.3 |
Արտաքին ռազմական օգնություն | 816 496.3 | 746,598.1 | 117,011.7 |
Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 3 930 972.4** | 2,433,461.4 | 2,433,461.4 |
Այլ | 4,359,112.1 | 7,099,790.8 | 7,419,261,7 |
*ՀՀ պաշտպանական ծախսերը չեն հատկացվում միայն պաշտպանության նախարարությանը, դրանց մի մասը հոգում են մյուս պետական գերատեսչությունները։
*Այս տարվանից ռազմարդյունաբարեկան համալիրը առանձնացվել է ՊՆ–ից և անցել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությանը։
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 307 236 697.4 |
Ռազմական պաշտպանություն | [302 877 585.3] |
Ռազմաուսումնական հաստատություններում նեղ մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում | 1 174 458.0 |
Ռազմական կարիքների բավարարում | 207 759 049.6 |
ՀՀ օդանավակայաններում ՌԴ զորամիավորումների օդանավերի սպասարկման ծառայություններ | 100 000.0 |
Ռազմական նշանակության համակարգերի պահպանում | 1 170 208.2 |
Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների գիտատեխնիկական /ռազմատեխնիկական/ ուղեկցում | 76 000.0 |
ՀՀ պաշտպանության նախարարության շենքային պայմանների բարելավում | 80 989 226.7 |
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից տրամադրված պետական արտահանման երկրորդ վարկի հաշվին ռուսական արտադրության անհրաժեշտ ինժեներական և ավտոմոբիլային տեխնիկայով ապահովում | 12 959 100.8 |
Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական ծառայություններ | 338 945.5 |
ՀՀ ռազմական կցորդների և ներկայացուցիչների պահպանում | 816 496.3 |
Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական ծառայություններ | 1 853 212.3 |
2017 թվականի ՀՀ պաշտպանական բյուջեից, ըստ e-gov.am կայքի, ընթացիկ ամիսներին ծախսվել է շուրջ 120 մլրդ դրամը: Սա 2018թ. ամբողջ պաշտպանական բյուջեի մոտ 50 տոկոսն է։